Porcentaje de premios (2010)

payout header

Porcentaje de premios (2010)

Una de las empresas de auditoría y servicios fiscales más importantes del mundo redacta mensualmente un informe sobre la relación promedio de pago de InterCasino. A continuación encontrará el último informe publicado.

Porcentaje de Premios (Julio 2010 - Diciembre 2010)

Juegos Julio Agosto Sept Octubre Nov Diciembre
Blackjack 99.27 98.51 96.63 96.81 98.94 101.52
Caribbean
Stud Poker
98.58 96.36 95.82 92.79 87.81 91.83
Slot/Video Slot 93.26 94.27 93.91 93.65 94.31 93.72
Roulette 97.12 98.76 97.36 97.57 97.94 96.40
Video Poker 98.06 98.10 98.90 98.31 97.87 97.83
Otros Juegos 95.43 97.59 95.40 95.28 95.18 103.53
Todos los Juegos 95.56 96.30 96.00 95.61 96.07 96.22

Porcentaje de premios (enero 2010 - junio 2010)

Juegos Ene Feb Mar Abr May Jun
Blackjack 98,72 98,15 97,58 97,91 96,30 96.60
Caribbean
Stud Póquer
99,36 96,23 93,63 95,31 91,78 91.99
Máquinas de azar/Video Slots 91,28 91,98 91,29 92,50 91,78 91.97
Roulette 95,82 97,31 96,97 95,99 96,99 97.27
Video Póquer 98,13 97,70 96,94 99,28 96,48 97.60
Otros juegos 94,31 96,32 97,04 97,91 97,77 95.76
Todos los juegos 95,34 95,44 94,10 95,37 94,18 94.57

Porcentaje de premios de otros años