Gracias por elegir InterCasino
Su código de bonificación es GET250
Una de las empresas de auditoría y servicios fiscales más importantes del mundo, redacta mensualmente un informe sobre la relación promedio de pago de InterCasino. A continuación encontrará el último informe publicado.
| Juegos | Julio | Agosto | Sept | Octubre | Nov | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette | 97.86 | 96.38 | 98.65 | 94.74 | 101.27 | 98.53 |
| Blackjack | 98.42 | 98.28 | 94.75 | 98.03 | 99.38 | 98.89 |
| Slots/Video Slots | 91.17 | 91.31 | 90.48 | 91.95 | 91.19 | 98.89 |
| Caribbean Stud Poker |
93.77 | 95.48 | 94.54 | 96.02 | 94.21 | 96.77 |
| Video Poker | 98.12 | 96.86 | 97.59 | 96.53 | 97.12 | 97.19 |
| Otros Juegos | 96.42 | 95.79 | 99.58 | 97.37 | 98.50 | 96.46 |
| Todos los Juegos | 95.19 | 94.49 | 94.28 | 94.53 | 96.17 | 95.49 |
| Juegos | Enero | Feb | Mar | Abr | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette | 98.17 | 96.85 | 96.56 | 96.46 | 97.05 | 100.74 |
| Blackjack | 96.88 | 97.86 | 97.78 | 97.27 | 97.77 | 98.60 |
| Slots/Video Slots | 91.57 | 90.33 | 91.87 | 91.48 | 91.57 | 91.31 |
| Caribbean Stud Poker |
94.97 | 95.40 | 95.35 | 93.88 | 90.52 | 94.89 |
| Video Poker | 95.63 | 99.26 | 97.23 | 94.71 | 96.93 | 96.65 |
| Otros Juegos | 96.03 | 99.24 | 93.76 | 94.20 | 95.46 | 96.56 |
| Todos los Juegos | 95.22 | 95.67 | 95.24 | 94.74 | 94.57 | 95.54 |