Porcentaje de Premios (2006)
Una de las empresas de auditoría y servicios fiscales más importantes del mundo, redacta mensualmente un informe sobre la relación promedio de pago de InterCasino. A continuación encontrará el último informe publicado.
Aquí por el Porcentaje de Premios revisado para un auditor independiente
Porcentaje de Premios (2006)
| Juegos | Julio | Agosto | Sept | Octubre | Nov | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette | 97.95 | 97.30 | 95.05 | 95.81 | 97.28 | 96.80 |
| Blackjack | 106.42 | 97.69 | 96.97 | 98.58 | 98.12 | 97.08 |
| Slots | 94.99 | 93.31 | 93.90 | 93.70 | 94.11 | 94.10 |
| Caribbean Stud Poker |
97.28 | 95.09 | 96.58 | 95.69 | 97.67 | 95.90 |
| Video Poker | 97.82 | 96.82 | 96.92 | 96.94 | 96.42 | 98.12 |
| MP Roulette | 97.95 | 97.30 | 95.05 | 95.81 | 97.28 | 96.80 |
| MP Blackjack | 106.42 | 97.69 | 96.97 | 98.58 | 98.12 | 97.08 |
| Video Slots | 94.99 | 93.31 | 93.90 | 93.70 | 94.11 | 94.10 |
| MP Caribbean Stud Poker |
97.28 | 95.09 | 96.58 | 95.69 | 94.67 | 95.90 |
| Todos los Juegos | 96.91 | 95.65 | 95.30 | 95.53 | 95.99 | 95.71 |
Porcentaje de Premios (Enero 2006 - Junio 2006)
| Juegos | Enero | Feb | Mar | Abr | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette | 99.08 | 96.87 | 97.27 | 99.03 | 95.61 | 95.12 |
| Blackjack | 97.72 | 97.11 | 97.46 | 98.46 | 99.14 | 97.15 |
| Slots | 94.92 | 93.91 | 95.45 | 93.53 | 93.57 | 93.57 |
| Caribbean Stud Poker |
97.31 | 94.37 | 94.94 | 97.30 | 97.66 | 98.21 |
| Video Poker | 97.42 | 96.08 | 97 | 97.59 | 96.73 | 98.19 |
| MP Roulette | 99.08 | 96.87 | 97.27 | 99.03 | 95.61 | 95.12 |
| MP Blackjack | 97.72 | 97.11 | 97.46 | 98.46 | 99.14 | 97.15 |
| Video Slots | 94.92 | 93.91 | 95.45 | 93.53 | 93.57 | 93.57 |
| MP Caribbean Stud Poker |
97.31 | 94.37 | 94.94 | 97.30 | 97.66 | 98.21 |
| Todos los Juegos | 97.06 | 95.51 | 96.67 | 96.65 | 96.31 | 96 |

