Porcentaje de Premios (2005)
Una de las empresas de auditoría y servicios fiscales más importantes del mundo, redacta mensualmente un informe sobre la relación promedio de pago de InterCasino. A continuación encontrará el último informe publicado.
Aquí por el Porcentaje de Premios revisado para un auditor independiente
Porcentaje de Premios (2005) : Enero - Junio
| Juegos | Enero | Feb | Mar | Abr | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette | 96.78 | 96.98 | 95.87 | 97.21 | 98.29 | 97.56 |
| Blackjack | 97.36 | 97.27 | 96.78 | 97.96 | 96.63 | 96.46 |
| Slots | 95.47 | 93.24 | 95.58 | 95.34 | 95.85 | 94.88 |
| Caribbean Stud Poker |
97.09 | 96.61 | 96.99 | 101.02 | 95.34 | 96.74 |
| Video Poker | 97.51 | 97.22 | 97.74 | 97.36 | 96.74 | 96.42 |
| MP Roulette | 96.78 | 96.98 | 95.87 | 97.21 | 98.29 | 97.56 |
| MP Blackjack | 97.36 | 97.27 | 96.78 | 97.96 | 96.63 | 96.46 |
| Video Slots | 95.47 | 93.24 | 95.58 | 95.34 | 95.85 | 94.88 |
| MP Caribbean Stud Poker |
97.09 | 96.61 | 96.99 | 101.02 | 95.34 | 96.74 |
| Todos los Juegos | 96.64 | 96.13 | 96.46 | 96.77 | 96.67 | 96.15 |
Porcentaje de Premios (2005) : Julio - Deciembre
| Juegos | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette | 97.90 | 95.22 | 96.21 | 98.77 | 95.94 | 97.04 |
| Blackjack | 97.61 | 97.44 | 97.84 | 94.77 | 97.98 | 98.68 |
| Slots | 95.00 | 94.93 | 93.11 | 94.92 | 93.20 | 93.01 |
| Caribbean Stud Poker |
98.33 | 94.80 | 92.32 | 96.35 | 91.03 | 93.43 |
| Video Poker | 95.89 | 99.19 | 97.96 | 96.50 | 98.19 | 97.66 |
| MP Roulette | 97.90 | 95.22 | 96.21 | 98.77 | 95.94 | 97.04 |
| MP Blackjack | 97.36 | 97.27 | 96.78 | 97.96 | 96.63 | 96.46 |
| Video Slots | 95.00 | 94.93 | 93.11 | 94.92 | 93.20 | 93.01 |
| MP Caribbean Stud Poker |
98.33 | 94.80 | 92.32 | 96.35 | 91.03 | 93.43 |
| Todos los Juegos | 69.64 | 96.35 | 95.90 | 96.15 | 95.52 | 95.91 |

