Juegos
Vídeo póquer (todas las variantes)
Reglas de Vídeo póquer:
Descripción general:
Los juegos de Vídeo póquer de InterCasino se basan en el ranking de manos más utilizado en los juegos de póquer con 5 cartas.
Algunas variantes tienen uno o más comodines, otras tienen un bote progresivo, pero todas tienen un módulo adicional exclusivo de InterCasino.
Los juegos de Vídeo póquer se pueden jugar de a 3, 5, 10, 50 o 100 manos a la vez con apuestas que van desde los 0,05 € a los 2500 € por partida.
Cómo jugar:
Seleccione un tipo de juego y la cantidad de manos simultáneas en el menú.
Seleccione un valor de la moneda entre las disponibles en la máquina.
Juegue de 1 a 5 monedas por mano y seleccione «Repartir».
Se dan 5 cartas de una baraja estándar de 52 cartas (Excepción: Joker Poker tiene 53 cartas al incluir el Joker).
Utilice los botones «Repartir» para indicar las cartas que quiere mantener.
Se pueden descartar las 5 cartas.
Seleccione «Pedir» cuando haya terminado de elegir las que mantendrá.
En cada una de las manos en juego se utiliza una baraja completa menos las cartas retenidas, y las cartas descartadas se usan para los reemplazos.
Cada mano se reparte al azar a partir de diferentes barajas virtuales.
Los valores de las manos que se indican en las tablas de pago, se pagan al final de cada ronda.
Los valores de las cartas usadas en el bonus de doble o nada se extraen al azar.
Controles:
Apuesta uno:
- Agrega a la apuesta actual un crédito por cada mano jugada
Apuesta máxima:
- Apuesta el máximo número de créditos (5) por mano
Borrar Apuesta:
- Borra las apuestas actuales
Repartir:
- Inicia la mano con la apuesta actual
Flechas:
- Cambian el valor del crédito entre los créditos disponibles sin cambiar la máquina
Turbo:
- Cambia la velocidad de reparto de normal a rápida y viceversa
Retener:
- Selecciona las cartas que desea mantener al repartir
Pedir:
- Sustituye las cartas no retenidas para mejorar la mano inicial
Doblar:
- Un juego muy sencillo de doble o nada, en el que el jugador apuesta lo ganado en las manos de póquer
Ranking de manos:
Escalera real
- 10, J, Q, K, As
- Todas del mismo palo
Repóquer
- Cuatro cartas del mismo valor más el Joker (Joker Poker)
- Dos, tres o cuatro cartas del mismo valor y el 2 en todas las demás cartas (Deuces Wild)
Póquer de doses
- Pago especial para cuatro cartas de valor 2 (doses) sólo en Deuces Wild
Escalera real con comodín
- Una escalera real que contiene uno o más doses (Deuces Wild) o un Joker (Joker Poker)
Escalera de color
- Cinco cartas en secuencia de valor
- Todas del mismo palo
- No incluye la escalera del 10 al As, que es escalera real
Póquer
- Cuatro cartas del mismo valor
Full
- Tres cartas del mismo valor más dos cartas de otro
Color
- Todas las cartas del mismo palo
- No en secuencia
Escalera
- Cinco cartas en secuencia de valor
- No todas las cartas del mismo palo
Trío
- Tres cartas del mismo valor
Par doble
- Dos cartas del mismo valor más dos cartas de otro valor
Par de reyes o más
- Un par de cartas del mismo valor
- En este caso dos reyes (K) o dos ases (A)
Par de jotas o más
- Un par de cartas del mismo valor
- En este caso dos jotas (J), dos reinas (Q), dos reyes (K) o dos ases (A)
Nada
- Un par de cartas del mismo valor que estén por debajo del nivel de pago establecido en el juego
- Cinco cartas cualesquiera que no caen en ninguna de las clasificaciones de arriba
Reglas del bonus:
El Vídeo póquer de InterCasino incluye una función adicional exclusiva. Las cartas descartadas se vuelven a introducir en la baraja antes de mezclar y se utilizan en el nuevo reparto. Cada carta descartada que vuelva a aparecer paga una cantidad que depende del tamaño de la apuesta original.
Doblar:
Cada vez que acaba un juego con alguna mano ganadora, se puede jugar a un juego sencillo de doble o nada pulsando el botón «Doblar». Aparece una carta boca arriba al lado de cuatro cartas boca abajo. Las cinco cartas se seleccionan al azar de una única baraja de cartas. Para ganar el doble, el jugador debe escoger una carta mayor que la carta original que está boca arriba. Una carta de valor igual a la original se considera juego «nulo». Si el jugador gana el juego de doblar, podrá jugar otra vez o recoger sus ganancias y volver al juego principal. Los pagos del bonus por la aparición de las cartas descartadas se incluyen en el juego de doble o nada y en sus resultados.
Juegos con bote progresivo:
Para las variantes de Súper bote de Vídeo póquer hay dos valores de monedas disponibles: 0,25 € y 1,00 €. El valor actual del bote para el caso de obtener Escalera real se muestra en la tabla de pagos en tiempo real.
Pagos:
Hay 8 tipos de juegos de Vídeo póquer entre los que se incluyen dos con Súper bote. La tabla de pagos se indica a continuación:
Jacks Or Better:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera de color | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Póquer | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Color | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Trío | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Par doble | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Par de jotas o más | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Deuces Wild:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real natural | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Póquer de doses | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Escalera real con comodín | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Repóquer | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Escalera de color | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Póquer | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Color | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Escalera | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Trío | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Joker Poker:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Repóquer | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Escalera real con comodín | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Escalera de color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Póquer | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| Full | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Trío | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Par doble | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Par de reyes o más | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
All American:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera de color | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Póquer | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Color | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Escalera | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Trío | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Par doble | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Par de jotas o más | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tens Or Better:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera de color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Póquer | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Trío | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Par doble | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Par de 10 o más | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Double Bonus:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera de color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Póquer de ases | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Póquer (2 a 4) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Póquer (5 a K) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Color | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Escalera | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Trío | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Par doble | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Par de jotas o más | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Súper bote (sólo 0,25 € y 1,00 €):
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real | 250 | 500 | 750 | 1000 | Bote |
| Escalera de color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Póquer | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Trío | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Par doble | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Par de jotas o más | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Límites de las apuestas:
| 3, 5, y 10 manos | 50 y 100 manos | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de juego | Mín | Máx | Mín | Máx |
| Súper Bote 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Súper Bote 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Todos los demás | 0,10 | 5,00 | 0,01 | 5,00 |
Nota: Todos los valores de la tabla de Límite de apuestas deben estar acompañados del símbolo monetario correspondiente
Métodos abreviados:
Vídeo póquer - 3, 5 y 10 manos
| Botón/Acción | Método abreviado | Descripción |
|---|---|---|
| Apuesta uno | 1 | Aumenta la apuesta de cada mano en un crédito |
| Repartir | Intro | Comienza la mano con la apuesta actual |
| Retener carta 1 | 1 | Invierte el estado de retención de la primera carta |
| Retener carta 2 | 2 | Invierte el estado de retención de la segunda carta |
| Retener carta 3 | 3 | Invierte el estado de retención de la tercera carta |
| Retener carta 4 | 4 | Invierte el estado de retención de la cuarta carta |
| Retener carta 5 | 5 | Invierte el estado de retención de la quinta carta |
| Aumentar valor de moneda | + | Aumenta el valor de la moneda |
| Disminuir valor de moneda | - | Disminuye el valor de la moneda |
Vídeo póquer - una sola mano
| Botón/Acción | Método abreviado | Descripción |
|---|---|---|
| Apuesta uno | 1 | Aumenta la apuesta de cada mano en un crédito |
| Repartir | Intro | Comienza la mano con la apuesta actual |
| Retener carta 1 | 1 | Invierte el estado de retención de la primera carta |
| Retener carta 2 | 2 | Invierte el estado de retención de la segunda carta |
| Retener carta 3 | 3 | Invierte el estado de retención de la tercera carta |
| Retener carta 4 | 4 | Invierte el estado de retención de la cuarta carta |
| Retener carta 5 | 5 | Invierte el estado de retención de la quinta carta |
| Aumentar valor de moneda | + | Aumenta el valor de la moneda |
| Disminuir valor de moneda | - | Disminuye el valor de la moneda |
| Valor en fichas | Flecha arriba | Inserta 100 monedas en la máquina |
| Cobrar | Flecha abajo o Esc | Cobrar |
Los métodos abreviados de teclado se ofrecen sólo como sugerencia. Algunos ordenadores se comportan de forma diferente a otros. No podemos garantizar que los métodos abreviados funcionen en todos los ordenadores.

