Gracias por elegir InterCasino
Su código de bonificación es GET250
Resumen:
InterCasino Bonus Video Poker es un juego de sacar cartas basado en el valor com�n de las manos usadas en juegos de poker de cinco cartas.
Hay muchas variantes del juego, y muchas tienen una o m�s wild cards. Algunos juegos ofrecen un pozo grande progresivo, y todos los juegos ofrecen una caracter�stica de carta que es exclusiva de los juegos de InterCasino.
Todas las variantes de Bonus Video Poker pueden ser jugadas con 3, 5, 10, 50, o 100 manos en una ronda de juegos, y tener apuestas que van de 0.03 €/$ a 2500.00 €/$.
C�mo Jugar:
Controles:
Valores de las Manos:
Reglas de las Cartas Bono:
Video Poker Bono de InterCasino incluye una caracter�stica de pagos �nica. Las cartas descartadas son entonces vueltas a mezclar en los mazos antes que las cartas de reemplazo sean sacadas del mazo. Cada carta descartada devuelta paga un monto bono basado en el monto de la apuesta original.
Juego Doble Arriba:
Siguiendo una ronda de juego que resulta en un pago, un juego simple doble-arriba puede ser jugado al selecciona el bot�n de Doble-Arriba. Una carta se muestra hacia arriba conjuntamente con cuatro cartas hacia abajo. Todas las cinco cartas son seleccionadas al azar de un solo mazo de cartas. Para ganar el juego doble-arriba, el jugador debe seleccionar una carta m�s alta que la original hacia arriba. Una carta igual en valor a la original es considerada 'empate'. Tras ganar o empatar en un juego doble-arriba, el jugador puede jugar de nuevo o cobrar el pago y volver al juego principal. Los pagos de Cartas Bono son siempre incluidos en las apuestas y resultados de juegos Doble-Arriba.
Juegos de Pozo Grande Progresivo:
El Video Poker tiene dos valores de monedas disponibles para la variante Super Pozo Grande 0.25 €/$ and 1.00 €/$. El pozo grande actual acumulado para el Color Real se muestra en la tabla de pagos del juego en tiempo real.
Pagos:
Hay 8 tipos de juegos de Video Poker disponibles incluyendo dos denominaciones de Super Pozo Grande. La tabla de valores de pago est� listada abajo:
Jotas o Mejor:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera Color | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Cuatro de un Tipo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full House | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Color | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tres de un Tipo | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos Par | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jotas o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Deuces Wild:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Real Natural | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Cuatros dos | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Color Real Wild | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Cinco de un Tipo | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Escalera Color | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Cuatro de un Tipo | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full House | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Color | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Escalera | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tres de un Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Joker Poker:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Cinco de un Tipo | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Real con Comod�n | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Escalera Color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Cuatro de un Tipo | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| Full House | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Tres de un Tipo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Dos Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Reyes o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
All American:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera Color | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Cuatro de un Tipo | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| Full House | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Color | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Escalera | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Tres de un Tipo | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jotas o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dieces o Mejor:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Real | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera Color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Cuatro de un Tipo | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full House | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tres de un Tipo | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos Par | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Dieces o mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Doble Bono:
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color Bono | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera Color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Cuatro Aces | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Cuatro 2-4 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Cuatro 5-K | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Full House | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Color | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Escalera | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Tres de un Tipo | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos Par | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jotas o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Super Pozo Mayor (0.25 €/$ y 1.00 €/$ solamente):
| Mano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Color | 250 | 500 | 750 | 1000 | Jackpot |
| Escalera Color | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Cuatro de un Tipo | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full House | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tres de un Tipo | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos Par | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jotas o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L�mites de Apuestas:
| 3, 5, & 10 Mano | 50 & 100 Mano | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Juego | Min | Max | Min | Max |
| Super Pozo Mayor 0.25 | 0.25 €/$ | 0.25 €/$ | 0.25 €/$ | 0.25 €/$ |
| Super Pozo Mayor1.00 | 1.00 €/$ | 1.00 €/$ | 1.00 €/$ | 1.00 €/$ |
| Todos los otros tipos | 0.25 €/$ | 5.00 €/$ | 0.10 €/$ | 5.00 €/$ |
Atajos:
50 & 100 Bono Mano Video Poker
| Bot�n/Acci�n | Atajo | Descripci�n |
|---|---|---|
| Apuesta uno | 1 | Incrementar apuesta/Mano por un cr�dito |
| Limpiar Apuestas | - | Remover apuesta |
| Volver a Apostar | R | Colocar monto apuesta previa |
| Repartir | Enter o Barra espacio | Empezar Mano con apuesta actual |
| Mantener carta 1 | 1 | Cambiar mantener estado de 1 ta carta |
| Mantener carta 2 | 2 | Cambiar mantener estado de 2 ta carta |
| Mantener carta 3 | 3 | Cambiar mantener estado de 3 ta carta |
| Mantener carta 4 | 4 | Cambiar mantener estado de 4 ta carta |
| Mantener carta 5 | 5 | Cambiar mantener estado de 5 ta carta |
| Mantener todas las cartas | 6 | Cambiar mantener estado de todas las cartas |
| Sacar | Enter o Barra espaciadora | Reemplazar descartadas |
| Doble arriba | Doble arriba | Empezar juego Doble Arriba |
| Seleccionar DOBLE ARRIBA carta 1 | 1 | Elegir carta 1 |
| Seleccionar DOBLE ARRIBA carta 2 | 2 | Elegir carta 2 |
| Seleccionar DOBLE ARRIBA carta 3 | 3 | Elegir carta 3 |
| Seleccionar DOBLE ARRIBA carta 4 | 4 | Elegir carta 4 |
| Hecho | Enter o Barra espaciadora | Volver al juego principal |
| Incrementar valor moneda | + | Incrementar valor moneda |
| Disminuir valor moneda | - | Disminuir valor moneda |
3, 5, amp; 10 Mano Video Poker
| Bot�n/Acci�n | Atajo | Descripci�n |
|---|---|---|
| Apuesta uno | 1 | Incrementar apuesta/Mano por un cr�dito |
| Re-apostar | R | Colocar monto apuesta previa |
| Repartir | Enter o Barra espacio | Empezar Mano con apuesta actual |
| Mantener carta 1 | 1 | Cambiar mantener estado de 1 ta carta |
| Mantener carta 2 | 2 | Cambiar mantener estado de 2 ta carta |
| Mantener carta 3 | 3 | Cambiar mantener estado de 3 ta carta |
| Mantener carta 4 | 4 | Cambiar mantener estado de 4 ta carta |
| Mantener carta 5 | 5 | Cambiar mantener estado de 5 ta carta |
| Incrementar valor moneda | + | Incrementar valor moneda |
| Disminuir valor moneda | - | Disminuir valor moneda |
Los atajos de teclado son dados como una sugerencia solamente. Algunas computadoras se comportan distinto que otras. No podemos garantizar que los atajos se aplican a todas las computadoras.