Porcentaje de pago

payout header

Desde que se fundó en 1996, InterCasino ha abonado la friolera de más de 10.000 millones de euros a sus jugadores en línea.

Con un porcentaje promedio de pago del 97,08%, hemos pagado más que cualquiera de nuestros competidores que no están en línea.

En la tabla de abajo se pueden consultar los porcentajes de pago en cada trimestre de 2012, así como un resumen de nuestros porcentajes de pago.

Porcentajes de pago (%) para cada trimestre en 2012
  Blackjack Ruleta Máquinas
de azar
Juegos
de mesas
Vídeo
póquer
Lotería/tarjetas
de rasca y gana
Porcentaje
medio de pago
Enero-marzo 98,84 97,77 93,31 96,25 99,07 89,21 97,02
Abril-junio 99,29 97,38 94,29 96,77 98,24 93,84 96,63
Julio-septiembre 99,03 97,21 93,67 97,97 98,70 85,96 95,42
Octubre-diciembre 97,80 98,83 94,30 98,12 98,11 95,41 96,62

 

Resumen de los porcentajes de pago (%)
  Blackjack Ruleta Máquinas
de azar
Juegos
de mesas
Vídeo
póquer
Lotería/tarjetas
de rasca y gana
Porcentaje
medio de pago
2011 98,87 97,18 94,07 96,82 99,06 95,09 96,80
2010 98,86 97,47 93,91 96,88 98,24 116,08 96,53
2009 98,71 96,90 94,16 97,23 98,18 90,81 96,39
2008 98,64 97,16 93,73 97,39 97,57 90,81 96,47
2007 98,61 97,5 95,21 96,74 97,67 89,55 97,04
2006 98,55 97,23 93,95 96,66 97,34 96,31 96,66
2005 98,46 96,55 94,66 96,71 97,93 89,86 97,05
2004 98,35 97,24 95,25 96,77 97,49 73,13 97,28
2003 98,39 96,66 95,23 97,18 97,56 84,55 97,48
2002 98,35 95,48 95,58 97,53 97,37 75,67 97,60
2001 98,43 95,22 95,80 97,16 96,77 73,12 97,48
2000 98,52 95,21 93,62 97,45 96,21 71,77 97,62
1999 98,49 94,94 92,12 97,47 95,24 71,32 97,60
1998 98,26 94,82 91,25 96,89 97,88 77,95 97,24

Haga clic aquí para ver el porcentaje de pago revisado por auditores externos.

 
Online Casino