Seleccione su idioma:

Porcentaje de premios (2009)

payout header

Porcentaje de premios (2009)

Una de las empresas de auditoría y servicios fiscales más importantes del mundo redacta mensualmente un informe sobre la relación promedio de pago de InterCasino. A continuación encontrará el último informe publicado.

Porcentaje de Premios (Julio 2009 - Diciembre 2009)

Juegos Julio Agosto Sept Octubre Nov Diciembre
Blackjack 98.42 98.36 97.68 97.68 99.05 97.34
Caribbean
Stud Poker
93.77 90.60 95.68 95.68 95.48 96.66
Slot/Video Slot 91.17 92.34 93.62 93.62 94.38 94.39
Roulette 97.86 96.04 99.06 99.06 94.48 96.76
Video Poker 98.12 97.93 96.94 96.94 96.23 98.00
Otros Juegos 96.42 94.60 98.28 98.28 92.99 94.29
Todos los Juegos 95.19 94.82 96.77 96.77 95.20 96.20

Porcentaje de premios (enero 2009 - junio 2009)

Juegos Ene Feb Mar Abr May Jun
Blackjack 98,72 98,15 97,58 97,91 96,30 96.60
Caribbean
Stud Póquer
99,36 96,23 93,63 95,31 91,78 91.99
Máquinas de azar/Video Slots 91,28 91,98 91,29 92,50 91,78 91.97
Roulette 95,82 97,31 96,97 95,99 96,99 97.27
Video Póquer 98,13 97,70 96,94 99,28 96,48 97.60
Otros juegos 94,31 96,32 97,04 97,91 97,77 95.76
Todos los juegos 95,34 95,44 94,10 95,37 94,18 94.57

Porcentaje de premios de otros años