Porcentaje de premios (2011)

payout header

Porcentaje de premios (2011)

Una de las empresas de auditoría y servicios fiscales más importantes del mundo redacta mensualmente un informe sobre la relación promedio de pago de InterCasino. A continuación encontrará el último informe publicado.

Voir le paiement révisé par audit indépendant

Porcentaje de premios (Julio 2011 - Diciembre 2011)

Juegos Julio Agosto Sept Octubre Nov Diciembre
Blackjack 97.44 98.02 99.47
Caribbean Stud Poker (single and multiplayer) 91.65 95.98 99.23
Slots / Video slots 94.13 93.16 93.67
Roulette (single and multiplayer) 96.79 97.97 95.98
Video Poker 98.04 98.42 98.46
Otros Juegos 95.89 95.07 91.78
Todos los Juegos 95.79 95.73 96.11

Porcentaje de premios (Enero 2011 - Junio 2011)

Juegos Ene Feb Mar Abr May Jun
Blackjack 98.99 99.63 97.50 99.94 97.95 96.20
Caribbean Stud Poker (single and multiplayer) 97.43 82.04 90.78 88.80 99.42 95.70
Slots / Video slots 93.95 93.96 93.84 93.52 94.08 92.65
Roulette (single and multiplayer) 97.87 95.86 96.63 97.70 95.37 96.63
Video Poker 97.32 99.13 102.19 99.21 98.14 98.00
Otros Juegos 95.78 95.96 96.82 94.80 97.46 95.78
Todos los Juegos 96.05 96.06 96.66 96.37 95.94 94.76

Porcentaje de premios de otros años